Не тратьте время и деньги на набор номера телефона.
Закажите обратный звонок

Доступные квартиры

По состоянию на 18.02.2014 г.

Ореховая, 2

№ кв. Кол-во комнат Общая проектная
площадь (м2)
Площадь с учетом
лоджии, м2
Этаж Состояние квартиры
Подьезд №1
1 2-комн. 55,08 56,15 1 Продано
2 3-комн. 73,88 75,22 1
3 1-комн. 35,78 37,29 1 Резерв
4 2-комн. 56,65 58,56 1
5 2-комн. 55,08 56,15 2
6 3-комн. 73,88 75,22 2
7 1-комн. 35,78 37,29 2
8 2-комн. 56,65 58,56 2 Резерв
9 2-комн. 55,08 56,15 3
10 3-комн. 73,88 75,22 3
11 1-комн. 35,78 37,29 3 Продано
12 2-комн. 56,65 58,56 3
Подьезд №2
13 2-комн. 48,54 49,83 1
14 2-комн. 58,81 61,68 1
15 1-комн. 35,44 36,44 1
16 1-комн. 29,19 30,19 1 Резерв
17 1-комн. 35,44 36,44 1
18 3-комн. 74,55 76,95 1
19 1-комн. 35,52 36,81 1
20 2-комн. 51,22 52,51 2 Продано
21 2-комн. 58,81 61,68 2
22 1-комн. 35,44 36,44 2
23 1-комн. 29,19 30,19 2 Продано
24 1-комн. 35,44 36,44 2
25 3-комн. 74,55 76,95 2
26 1-комн. 35,52 36,81 2
27 2-комн. 51,22 52,51 3 Резерв
28 2-комн. 58,81 61,68 3
29 1-комн. 35,44 36,44 3
30 1-комн. 29,19 30,19 3 Продано
31 1-комн. 35,44 36,44 3
32 3-комн. 74,55 76,95 3
33 1-комн. 35,52 36,81 3
Подьезд №3
34 1-комн. 35,52 36,81 1
35 3-комн. 74,55 76,95 1
36 1-комн. 35,44 36,44 1
37 1-комн. 29,19 30,19 1 Продано
38 1-комн. 35,01 36,00 1
39 2-комн. 64,91 68,51 1
40 2-комн. 51,22 52,51 1
41 1-комн. 35,52 36,81 2
42 3-комн. 74,55 75,55 2
43 1-комн. 35,44 36,44 2
44 1-комн. 29,19 30,19 2 Продано
45 1-комн. 35,01 36 2
46 2-комн. 64,91 68,51 2
47 2-комн. 51,22 52,51 2 Резерв
48 1-комн. 35,52 36,81 3
49 3-комн. 74,55 75,55 3
50 1-комн. 35,44 36,44 3
51 1-комн. 29,19 30,19 3 Продано
52 1-комн. 35,01 36 3
53 2-комн. 64,91 68,51 3 Продано
54 2-комн. 51,22 52,51 3

Скачать файл со статусами квартир (.xlsx)

Акция "газовый котел стоимостью 40 000 рублей в подарок"

Смотрите планировки:

Ореховая 2

Ореховая 4

Ореховая 6

Описание квартир >>

Доступные квартиры >>

Этапы строительства >>