Не тратьте время и деньги на набор номера телефона.
Закажите обратный звонок

Ореховая 2

См. Ореховая 4

См. Ореховая 6

Скачать проект 1 этажа
Скачать проект 1 этажа в осях
Скачать проект 2,3 этажей в осях
Скачать проект 2,3 этажей

Квартиры

№ кв. Кол-во комнат Площадь без учета лоджии, м2 Площадь лоджии, м2 Общая площадь, м2 Этаж Статус
             
  Подьезд №1          
1 двухкомнатная 57,30 2,00 59,30 1  
2 трехкомнатная 75,7 2,4 78,10 1  
3 однокомнатная 37,7 2,9 40,60 1 продано
4 двухкомнатная 59 3,2 62,20 1  
5 двухкомнатная 57,30 2,00 59,30 2  
6 трехкомнатная 76,4 2,4 78,80 2  
7 однокомнатная 37,2 2,9 40,10 2  
8 двухкомнатная 58,8 3,2 62,00 2  
9 двухкомнатная 57,80 2,00 59,80 3  
10 трехкомнатная 75,6 2,4 78,00 3  
11 однокомнатная 37,1 2,9 40,00 3  
12 двухкомнатная 58,8 3,2 62,00 3  
             
  Подьезд №2          
13 двухкомнатная 50,6 2,4 53,00 1 продано
14 двухкомнатная 60,7 5,5 66,20 1  
15 однокомнатная 37 1,8 38,80 1 продано
16 однокомнатная 30,4 1,8 32,20 1 продано
17 однокомнатная 36,8 1,7 38,50 1  
18 трехкомнатная 76,8 4,4 81,20 1  
19 однокомнатная 36,8 2,5 39,30 1  
20 двухкомнатная 52,8 2,5 55,30 2 продано
21 двухкомнатная 60,5 5,5 66,00 2  
22 однокомнатная 37 1,8 38,80 2  
23 однокомнатная 30,3 1,8 32,10 2 продано
24 однокомнатная 36,9 1,7 38,60 2  
25 трехкомнатная 77,2 4,4 81,60 2  
26 однокомнатная 36,7 2,5 39,20 2 продано
27 двухкомнатная 52,9 2,4 55,30 3  
28 двухкомнатная 60,6 5,5 66,10 3  
29 однокомнатная 37 1,8 38,80 3  
30 однокомнатная 30,3 1,8 32,10 3 продано
31 однокомнатная 36,8 1,7 38,50 3  
32 трехкомнатная 77,1 4,4 81,50 3  
33 однокомнатная 36,7 2,5 39,20 3  
             
  Подьезд №3          
34 однокомнатная 36,9 2,4 39,30 1 продано
35 трехкомнатная 76,5 4,3 80,80 1  
36 однокомнатная 37,8 1,7 39,50 1  
37 однокомнатная 30 1,7 31,70 1 продано
38 однокомнатная 36,20 1,70 37,90 1  
39 двухкомнатная 66,9 6,7 73,60 1  
40 двухкомнатная 53,3 2,4 55,70 1  
41 однокомнатная 39,5 2,4 41,90 2  
42 трехкомнатная 76,6 4,3 80,90 2  
43 однокомнатная 37,9 1,7 39,60 2  
44 однокомнатная 30,2 1,7 31,90 2 продано
45 однокомнатная 36,5 1,7 38,20 2  
46 двухкомнатная 66,9 6,7 73,60 2  
47 двухкомнатная 53,5 2,4 55,90 2  
48 однокомнатная 37,1 2,4 39,50 3  
49 трехкомнатная 76,6 4,3 80,90 3  
50 однокомнатная 37,8 1,7 39,50 3  
51 однокомнатная 30,4 1,7 32,10 3  
52 однокомнатная 36,3 1,7 38,00 3  
53 двухкомнатная 68,3 6,7 75,00 3  
54 двухкомнатная 52,8 2,4 55,20 3  
См. Ореховая 4

См. Ореховая 6